Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 15.516.502
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 73.225 gekürzt oder zurückgezogen (6 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
839
Organisationen
55
Größte Bereiche
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 6.197.970
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 3.514.280
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 2.306.526
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 1.226.121
-
Beschäftigung, Wirtschaft, Wissenschaft, Innovation, Landwirtschaft und Sozialwirtschaft Flämische Regierung € 1.026.289
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 687.833
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 142.161
-
Kultur, Jugend, Sport und Medien Flämische Regierung € 134.786
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 55.389
-
Lotterie Föderation Wallonie-Brüssel € 53.826
-
Justizhäuser Föderation Wallonie-Brüssel € 52.964
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 31.837
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Pensionnat Henri Jaspar € 4.543.267
- GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE € 3.250.787
- Le Bateau ivre-maison d'accueil € 1.070.192
- TITRES - SERVICES BRUXELLES-EST € 961.161
- Institut de l'Assomption € 919.960
- College Saint-Hubert € 794.961
- La Vénerie, Centre culturel et Centre d'Expression et de Créativité francophones de Watermael-Boitsfort € 623.259
- SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MISSION PSYCHO-SOCIO-EDUCATIVE " Les Alouettes" € 584.511
- CENTRE D'ADAPTATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE € 547.326
- SERVICE ARC-EN-CIEL D'AIDE A L'ENFANCE ET A LA JEUNESSE DEFAVORISEES € 450.792
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| TITRES - SERVICES BRUXELLES-EST Flämische Regierung · Watermaal-Bosvoorde | Laufbahnen Dienstencheques | 2025 | € 956.132 |
| GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Subvention de personnel | 2025 | € 605.550 |
| GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Subvention de personnel | 2025 | € 493.497 |
| College Saint-Hubert Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 481.541 |
| Institut de l'Assomption Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 393.716 |
| SILVA MEDICAL Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Subvention de personnel | 2025 | € 347.384 |
| College Saint-Hubert Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 276.639 |
| La Vénerie, Centre culturel et Centre d'Expression et de Créativité francophones de Watermael-Boitsfort Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 260.909 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 260.620 |
| CENTRE D'ADAPTATION PEDAGOGIQUE ET SOCIALE Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 240.133 |
| GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Subvention de personnel | 2025 | € 238.692 |
| Institut de l'Assomption Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 225.639 |
| SERVICE ARC-EN-CIEL D'AIDE A L'ENFANCE ET A LA JEUNESSE DEFAVORISEES Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse an Jugendorganisationen (Dekret vom 20. Juni 1980 und vom 26. März 2009) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 222.679 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 206.691 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 206.691 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 203.624 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.673 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.673 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.673 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.673 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.673 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 200.012 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 195.758 |
| Pensionnat Henri Jaspar Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 195.758 |
| Maison des Jeunes de Watermael-Boitsfort Föderation Wallonie-Brüssel · Watermaal-Bosvoorde | Zuschüsse an Jugendzentren: Betrieb und Beteiligung an der Vergütung der Animateure (Dekret vom 20. Juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 186.699 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.