Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 4.651.193
Bewilligungen
166
Organisationen
10
Größte Bereiche
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 2.341.497
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 1.241.141
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 369.924
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 327.751
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 185.655
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 114.350
-
Soziale Förderung Föderation Wallonie-Brüssel € 31.532
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 26.724
-
Ständige Weiterbildung Föderation Wallonie-Brüssel € 8.606
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 3.557
-
Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation Flämische Regierung € 455
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Commune de Quaregnon € 2.245.515
- Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" € 1.241.141
- Ecole Notre - Dame € 384.051
- ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud € 258.875
- La Maison culturelle de Quaregnon € 232.046
- Maison des Jeunes Alfred Bonjean asbl € 185.655
- Blanc Murmure € 61.129
- CLUB BOUSSU GYM € 26.724
- Ecole de devoirs Les petites souris € 6.995
- CAPRERA € 455
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 494.038 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 319.055 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Subvention générale | 2025 | € 218.191 |
| Ecole Notre - Dame Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 165.603 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 159.997 |
| ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 149.968 |
| Maison des Jeunes Alfred Bonjean asbl Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse an Jugendzentren: Betrieb und Beteiligung an der Vergütung der Animateure (Dekret vom 20. Juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 145.541 |
| La Maison culturelle de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 136.158 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110.534 |
| Ecole Notre - Dame Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 104.981 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 91.122 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| La Maison culturelle de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90.454 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 89.194 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 89.194 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 83.424 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 78.109 |
| ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 74.961 |
| Commune de Quaregnon Föderation Wallonie-Brüssel · Quaregnon | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 73.524 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.