Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 8.616.960
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 26.139 gekürzt oder zurückgezogen (4 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
430
Organisationen
15
Größte Bereiche
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 3.921.486
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 2.953.804
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 603.542
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 408.560
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 370.462
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 239.449
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 59.020
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 56.108
-
Internationale Beziehungen und Frankophonie Föderation Wallonie-Brüssel € 2.530
-
Beschäftigung, Wirtschaft, Wissenschaft, Innovation, Landwirtschaft und Sozialwirtschaft Flämische Regierung € 2.000
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL € 2.691.663
- Commune de Colfontaine € 1.667.355
- Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage € 1.325.794
- Province du Hainaut € 1.149.780
- POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS € 859.970
- ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme € 250.803
- Centre culturel de Colfontaine € 239.124
- COMITE LES CEDRES € 137.852
- Centre scolaire Saint Michel de Pâturages € 107.273
- Ecole Notre - Dame € 81.139
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Province du Hainaut Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 644.886 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 638.146 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 583.008 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 456.469 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 402.513 |
| Province du Hainaut Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 383.734 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 325.177 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 314.203 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 296.138 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 245.109 |
| ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Zuschüsse an Jugendzentren: Betrieb und Beteiligung an der Vergütung der Animateure (Dekret vom 20. Juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 196.088 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 184.227 |
| Commune de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 163.618 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 157.866 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 148.951 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 144.652 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 132.478 |
| Commune de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 117.523 |
| Centre culturel de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.047 |
| Centre culturel de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95.381 |
| Commune de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 93.016 |
| Commune de Colfontaine Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 86.609 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 86.271 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Pauschalzuschüsse Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 85.585 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Föderation Wallonie-Brüssel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 85.223 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.