Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 5.934.246
Bewilligungen
222
Organisationen
18
Größte Bereiche
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 3.650.664
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 1.194.710
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 439.171
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 362.239
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 181.764
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 55.086
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 31.362
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 5.000
-
Hochschulwesen und Forschung Föderation Wallonie-Brüssel € 5.000
-
Ministerpräsident (IB, Erinnerung und Zukunftsforschung) Föderation Wallonie-Brüssel € 4.000
-
Chancengleichheit Föderation Wallonie-Brüssel € 2.850
-
Lotterie Föderation Wallonie-Brüssel € 1.275
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Centre scolaire Saint-Exupéry € 2.222.982
- Commune de Manage € 1.517.070
- CULTURES JEUNES CHAMASE € 450.825
- INITIATIVES THEATRE ADOS CREATIONS € 325.994
- Foyer culturel de Manage € 249.266
- Compagnie du Campus € 243.814
- Centre des Ecritures Dramatiques Wallonies-Bruxelles € 198.904
- Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies € 184.386
- TOUR DE LA REGION WALLONNE ORGANISATION € 155.100
- Ecole fondamentale libre Saint-Antoine € 146.176
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Centre scolaire Saint-Exupéry Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 1.035.624 |
| Centre scolaire Saint-Exupéry Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 716.097 |
| INITIATIVES THEATRE ADOS CREATIONS Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Mehrjährige Beihilfen im Querschnittsbereich Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 245.239 |
| Compagnie du Campus Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der darstellenden Künste Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 205.147 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 186.456 |
| Latitude Jeunes du Centre, Charleroi et Soignies Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Subvention de personnel | 2025 | € 184.386 |
| Centre des Ecritures Dramatiques Wallonies-Bruxelles Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Mehrjährige Beihilfen im Bereich Sprachen, Literatur und Buch Subvention générale | 2025 | € 161.500 |
| TOUR DE LA REGION WALLONNE ORGANISATION Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 150.000 |
| Centre scolaire Saint-Exupéry Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 144.462 |
| Ecole fondamentale libre Saint-Antoine Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 131.607 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 113.596 |
| Foyer culturel de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.047 |
| Foyer culturel de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 99.578 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 94.471 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90.322 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90.086 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 74.307 |
| FEDERATION DU THEATRE-ACTION Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der darstellenden Künste Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 66.813 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Bibliotheken Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61.984 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Subvention de personnel | 2025 | € 58.522 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 54.947 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 47.567 |
| INITIATIVES THEATRE ADOS CREATIONS Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Mehrjährige Beihilfen im Querschnittsbereich Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 44.505 |
| Commune de Manage Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 42.683 |
| Centre scolaire Saint-Exupéry Föderation Wallonie-Brüssel · Manage | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 42.564 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.