Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 6.747.456
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 6.592 gekürzt oder zurückgezogen (2 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
279
Organisationen
18
Größte Bereiche
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 2.941.145
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 2.388.230
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 597.188
-
Justizhäuser Föderation Wallonie-Brüssel € 396.819
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 140.214
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 103.079
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 77.533
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 70.205
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 18.194
-
Ministerpräsident (IB, Erinnerung und Zukunftsforschung) Föderation Wallonie-Brüssel € 4.000
-
Chancengleichheit Föderation Wallonie-Brüssel € 3.750
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 3.450
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- L'ESPOIR € 2.941.145
- INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE € 1.624.535
- Commune d'Amay € 660.489
- Centre d'Orientation et de Formation € 400.569
- Cultur'Ama € 331.403
- Pouvoir Organisateur de l'école Don Bosco Amay € 243.474
- Maison de la poésie d'Amay/Identités Wallonie/Bruxelles € 175.214
- Ecole Saint Pierre € 135.698
- LES EDITEURS SINGULIERS € 79.782
- Les Bienveilleuses € 42.105
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 704.865 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 426.044 |
| Centre d'Orientation et de Formation Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse an anerkannte Dienste für Beziehungsunterstützung Subvention de personnel | 2025 | € 355.200 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 232.922 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 197.375 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.252 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 151.978 |
| L'ESPOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 151.978 |
| Cultur'Ama Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 133.585 |
| Cultur'Ama Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 114.543 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.560 |
| Commune d'Amay Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95.940 |
| Pouvoir Organisateur de l'école Don Bosco Amay Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 85.989 |
| Ecole Saint Pierre Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 71.556 |
| LES EDITEURS SINGULIERS Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Mehrjährige Beihilfen im Bereich Sprachen, Literatur und Buch Subvention générale | 2025 | € 63.750 |
| Commune d'Amay Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 62.576 |
| Commune d'Amay Föderation Wallonie-Brüssel · Amay | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60.983 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.