Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 3.706.426
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 7.730 gekürzt oder zurückgezogen (1 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
147
Organisationen
11
Größte Bereiche
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 1.201.648
-
Medien Föderation Wallonie-Brüssel € 1.042.599
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 481.196
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 466.050
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 241.166
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 207.391
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 45.537
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 18.140
-
Ständige Weiterbildung Föderation Wallonie-Brüssel € 1.648
-
Lotterie Föderation Wallonie-Brüssel € 1.050
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Commune de Dison € 1.463.629
- VEDIA € 1.042.599
- Centre culturel de Dison A.S.B.L. € 396.016
- ASBL Crèche"Les Petits Loups" € 364.991
- Espace - Rencontre Neufmoulin € 251.642
- Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont € 126.081
- Jeunesse et Sports Centre Sportif local intégré - Dison € 44.978
- Pouvoir organisateur de l'école libre de Charneux-Herve € 12.392
- Cercle Royal Saint Jean Baptiste € 1.648
- REGIE des QUARTIERS HAVRE-SAC asbl € 1.400
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| VEDIA Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an die lokalen Medien Subvention générale | 2025 | € 385.167 |
| ASBL Crèche"Les Petits Loups" Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 364.991 |
| VEDIA Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an lokale Medien im Zusammenhang mit der Beschäftigung im soziokulturellen Sektor Subvention de personnel | 2025 | € 314.815 |
| Espace - Rencontre Neufmoulin Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an Jugendzentren: Betrieb und Beteiligung an der Vergütung der Animateure (Dekret vom 20. Juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 186.051 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 177.725 |
| VEDIA Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an die lokalen Medien Subvention générale | 2025 | € 155.000 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 133.067 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 115.638 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110.332 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110.117 |
| VEDIA Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an die lokalen Medien Subvention générale | 2025 | € 95.324 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 91.314 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84.887 |
| VEDIA Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Zuschüsse an die lokalen Medien Subvention générale | 2025 | € 71.553 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 71.456 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Bibliotheken Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61.984 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 59.666 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57.415 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Rückstellung für vollwertige, gesunde und nachhaltige Mahlzeiten in Regelschulen und Förderschulen des Grundschulwesens, die von der Französischen Gemeinschaft organisiert oder subventioniert und anerkannt werden (siehe Beschluss der Regierung vom 21. Februar 2 Subvention de projet | 2025 | € 56.758 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 53.317 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 51.800 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 50.994 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 42.967 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 39.923 |
| Commune de Dison Föderation Wallonie-Brüssel · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 33.697 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.