Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 4.790.877
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 34.563 gekürzt oder zurückgezogen (2 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
209
Organisationen
17
Größte Bereiche
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 1.616.937
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 1.606.684
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 668.390
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 436.484
-
Justizhäuser Föderation Wallonie-Brüssel € 237.066
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 167.774
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 43.538
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 9.293
-
Lotterie Föderation Wallonie-Brüssel € 4.710
-
Haushalt Föderation Wallonie-Brüssel € 0
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Le Bailliage € 1.088.317
- ASBL INSTITUT SAINT-MICHEL € 942.060
- Centre public d'Action sociale de Neufchâteau € 596.097
- ASBL "L'éclaircie" € 528.619
- Ville de Neufchâteau € 520.377
- Association pour l'Orientation scolaire et professionnelle, pour la Tutelle psycho-médico-sociale dans la Province de Luxembourg € 498.018
- ESPACES-RENCONTRES CENTRE ARDENNE € 237.066
- POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT - JOSEPH € 182.818
- Association de Gestion du Centre Sportif et Culturel de Neufchâteau € 146.806
- Enseignement libre à Marche € 24.021
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Centre public d'Action sociale de Neufchâteau Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Subvention de personnel | 2025 | € 596.097 |
| ASBL INSTITUT SAINT-MICHEL Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 315.549 |
| ASBL INSTITUT SAINT-MICHEL Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Subvention de projet | 2025 | € 218.242 |
| ASBL INSTITUT SAINT-MICHEL Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Subvention de projet | 2025 | € 218.242 |
| ESPACES-RENCONTRES CENTRE ARDENNE Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse an anerkannte Dienste für Beziehungsunterstützung Subvention de personnel | 2025 | € 181.011 |
| ASBL INSTITUT SAINT-MICHEL Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 165.745 |
| Ville de Neufchâteau Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 122.574 |
| Association de Gestion du Centre Sportif et Culturel de Neufchâteau Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 111.713 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ECOLE FONDAMENTALE LIBRE SAINT - JOSEPH Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 104.024 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 95.613 |
| Ville de Neufchâteau Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84.195 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 75.302 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 71.623 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 69.088 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 68.946 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 67.593 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 67.593 |
| Ville de Neufchâteau Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 63.162 |
| ASBL "L'éclaircie" Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Verschiedene Initiativen, besondere und innovative Projekte Subvention de personnel | 2025 | € 59.881 |
| Le Bailliage Föderation Wallonie-Brüssel · Neufchâteau | Haushaltsfonds zur Bezuschussung von Maßnahmen und Vorkehrungen der Jugendhilfe und des Jugendschutzes Subvention de personnel | 2025 | € 56.528 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.