Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 14.752.391
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 66.240 gekürzt oder zurückgezogen (2 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
299
Organisationen
11
Größte Bereiche
-
Jugendhilfe Föderation Wallonie-Brüssel € 9.106.022
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 1.846.871
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 1.715.592
-
Universitätskliniken Föderation Wallonie-Brüssel € 1.059.975
-
Transfers an Unternehmen Föderalstaat € 505.548
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 174.170
-
Schulgebäude Föderation Wallonie-Brüssel € 115.818
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 86.671
-
Transfers an private Haushalte und VoG Föderalstaat € 71.114
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 34.420
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 22.737
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 13.454
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Institut du Sacré - Coeur € 9.106.022
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR € 3.264.369
- CENTRE SCOLAIRE GODINNE-BURNOT € 928.079
- Commune d'Yvoir € 846.162
- MAISON DE JEUNES YVOIR € 176.420
- Internat Saint-Paul € 123.488
- Pouvoir organisateur des Ecoles libres d'Yvoir € 122.938
- Centre scolaire Saint - Vincent € 85.454
- College Notre-Dame de la Paix € 54.296
- Le Patrimoine de Godinne € 31.710
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Haushaltsfonds zur Bezuschussung von Maßnahmen und Vorkehrungen der Jugendhilfe und des Jugendschutzes Subvention de personnel | 2025 | € 1.170.216 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Subvention de personnel | 2025 | € 806.887 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Universitätsklinikinfrastruktur – Pauschalzuschüsse für die Instandhaltung der Anlagen Subvention de projet | 2025 | € 771.062 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Verschiedene Initiativen, besondere und innovative Projekte Subvention de personnel | 2025 | € 545.203 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderalstaat · Yvoir | Betriebssubventionen Storting ethisch comité | 2025 | € 505.548 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 416.947 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Subvention de personnel | 2025 | € 358.857 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Subvention de personnel | 2025 | € 351.929 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 340.402 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 332.077 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 325.443 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 322.606 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 322.606 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 322.606 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 322.606 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 322.606 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 319.312 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 319.312 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für stationäre Dienste und Dienste, die ein besonderes Erziehungsprojekt durchführen Subvention de personnel | 2025 | € 314.132 |
| CENTRE SCOLAIRE GODINNE-BURNOT Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 299.580 |
| Institut du Sacré - Coeur Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse für Begleitungsdienste Subvention de personnel | 2025 | € 274.172 |
| CENTRE SCOLAIRE GODINNE-BURNOT Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 233.452 |
| CENTRE SCOLAIRE GODINNE-BURNOT Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Pauschalzuschüsse - Vollzeitunterricht Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 201.381 |
| CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DINANT GODINNE SAINTE-ELISABETH-UCL-NAMUR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Universitätsklinikinfrastruktur – Pauschalzuschüsse für die Instandhaltung der Anlagen Subvention de projet | 2025 | € 161.429 |
| MAISON DE JEUNES YVOIR Föderation Wallonie-Brüssel · Yvoir | Zuschüsse an Jugendzentren: Betrieb und Beteiligung an der Vergütung der Animateure (Dekret vom 20. Juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 138.621 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.