Wohin fließen die Subventionen?
Von der flämischen Regierung, der Föderation Wallonie-Brüssel, dem Föderalstaat und der Stadt Brüssel gewährte Subventionen und Transfers. Täglich aus offenen Daten aktualisiert.
Datenschutz: Bei Personen (auch Selbstständigen unter eigenem Namen) zeigen wir keinen Namen, nur Betrag, Thema und Gemeinde.
Insgesamt gewährt
€ 1.263.297
Außerdem wurden frühere Bewilligungen um € 11.343 gekürzt oder zurückgezogen (1 Korrekturen). Diese sind in dieser Summe nicht enthalten.
Bewilligungen
58
Organisationen
11
Größte Bereiche
-
Unterrichtswesen Föderation Wallonie-Brüssel € 512.044
-
Kindheit und Drogenpolitik Föderation Wallonie-Brüssel € 349.948
-
Kultur Föderation Wallonie-Brüssel € 251.279
-
Jugend Föderation Wallonie-Brüssel € 136.500
-
Digitale Rückstellung Föderation Wallonie-Brüssel € 8.601
-
Sport und sportärztliche Kontrolle Föderation Wallonie-Brüssel € 2.475
-
Ministerpräsident (IB, Erinnerung und Zukunftsforschung) Föderation Wallonie-Brüssel € 1.700
-
Internationale Beziehungen und Frankophonie Föderation Wallonie-Brüssel € 750
Jede Regierung ordnet ihre Subventionen anders ein, daher erscheinen ähnliche Bereiche (z. B. Bildung) je Regierung getrennt. Die Gehälter der Lehrkräfte und die Betriebsmittel der Schulen sind keine Subventionen und sind hier größtenteils nicht enthalten. Was der Staat insgesamt für Bildung ausgibt, sehen Sie unter Steuergeld.
Größte Empfänger
- Ville de Fosses-la-Ville € 356.637
- Crèche Communale Le Chabo'T € 274.727
- CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE € 251.279
- Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville € 228.956
- Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie € 138.200
- Ecole de Devoirs Les Zolos € 9.945
- FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE. € 1.000
- Tennis Club Fosses-la-Ville € 798
- ILLUSION SRL € 750
- VOLLEY CLUB LE ROUX € 677
| Empfänger | Wofür | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
| Crèche Communale Le Chabo'T Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 274.727 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 115.838 |
| Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Besondere Animationsprojekte von Jugendorganisationen, Jugendzentren und nicht anerkannten Vereinigungen - Mehrjahresabkommen Subvention de projet | 2025 | € 108.800 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.047 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84.066 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 75.858 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 65.814 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60.061 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 38.302 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 33.886 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 32.919 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 32.029 |
| Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Besondere Animationsprojekte von Jugendorganisationen, Jugendzentren und nicht anerkannten Vereinigungen - Mehrjahresabkommen Subvention de projet | 2025 | € 27.200 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art zur Unterstützung der Arbeit von Schulleitern Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 26.880 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 25.500 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Indexierte Vereinbarungen und Programmverträge im Bereich der Kulturzentren Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 24.271 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art zur Unterstützung der Arbeit von Schulleitern Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 17.253 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art zur Unterstützung der Arbeit von Schulleitern Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 17.062 |
| Ecole de Devoirs Les Zolos Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 9.945 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art für die Stärkung der Kostenfreiheit des Unterrichts Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 7.209 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art für die Stärkung der Kostenfreiheit des Unterrichts Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 7.069 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art für die Stärkung der Kostenfreiheit des Unterrichts Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 5.632 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Pauschalzuschüsse im Grundschulwesen Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 5.310 |
| Ville de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Ausgaben aller Art für die Stärkung der Kostenfreiheit des Unterrichts Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 4.581 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Föderation Wallonie-Brüssel · Fosses-la-Ville | Zuschüsse für die Mittagsaufsicht in den Grundschuleinrichtungen des ELS Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 4.570 |
Quellen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Gesetz vom 4. Mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Beträge wie von der Quelle veröffentlicht (bewilligt oder ausgezahlt). Sozialleistungen und Transfers zwischen Behörden aus dem föderalen Register werden getrennt gezeigt und zählen nicht als Subventionen. Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2026.