Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 3 581 083
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 12 321 (1 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
140
Organisations
17
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 540 911
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 817 523
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 697 500
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 427 109
-
Transferts aux ménages et asbl Autorité fédérale € 65 850
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 15 049
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 12 618
-
Egalité des chances Fédération Wallonie-Bruxelles € 3 000
-
Education permanente Fédération Wallonie-Bruxelles € 959
-
Emploi, Économie, Science, Innovation, Agriculture et Économie sociale Autorité flamande € 563
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- Commune de Perwez € 780 113
- Collège da Vinci Perwez € 614 664
- Le Foyer - centre culturel de Perwez asbl € 516 324
- Brasero € 427 109
- Centre régional de la Famille et de l'Enfance € 304 734
- Crèche paroissiale Les Oisillons € 286 860
- POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ECOLE JEAN-PAUL II A PERWEZ € 187 426
- LES ROYALE MARIONNETTES € 162 578
- Le Grimoire d'Eole € 131 321
- L'HIRONDELLE € 71 492
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| Collège da Vinci Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 371 326 |
| Crèche paroissiale Les Oisillons Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subvention de personnel | 2025 | € 286 860 |
| Le Foyer - centre culturel de Perwez asbl Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 216 094 |
| Collège da Vinci Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 213 956 |
| Brasero Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 143 586 |
| Le Foyer - centre culturel de Perwez asbl Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 140 639 |
| Commune de Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 124 146 |
| LES ROYALE MARIONNETTES Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 122 490 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ECOLE JEAN-PAUL II A PERWEZ Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 94 710 |
| Le Grimoire d'Eole Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90 279 |
| Brasero Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Initiatives diverses, projets particuliers et innovants Subvention de personnel | 2025 | € 85 532 |
| Commune de Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 82 784 |
| Commune de Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 82 080 |
| Commune de Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 81 382 |
| Le Foyer - centre culturel de Perwez asbl Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 75 059 |
| Brasero Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 71 793 |
| Brasero Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 71 793 |
| L'HIRONDELLE Autorité fédérale · Perwez | Transferts de revenus aux asbl au profit des ménages Toelagen voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen (Globaal Plan) | 2025 | € 65 850 |
| Anim'Mômes Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subvention de personnel | 2025 | € 65 108 |
| Commune de Perwez Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60 230 |
| Le Foyer - centre culturel de Perwez asbl Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 48 542 |
| Centre régional de la Famille et de l'Enfance Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subvention de personnel | 2025 | € 47 109 |
| Centre régional de la Famille et de l'Enfance Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subvention de personnel | 2025 | € 45 594 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DE L'ECOLE JEAN-PAUL II A PERWEZ Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 43 978 |
| Centre régional de la Famille et de l'Enfance Fédération Wallonie-Bruxelles · Perwez | Subvention de personnel | 2025 | € 42 637 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.