Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 3 562 077
Octrois
160
Organisations
13
Principaux domaines
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 072 190
-
Bâtiments scolaires Fédération Wallonie-Bruxelles € 688 550
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 642 121
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 623 001
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 484 920
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 31 930
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 8 621
-
Ministre-Président (Ri, mémoire et prospective) Fédération Wallonie-Bruxelles € 7 650
-
Relations internationales et francophonie Fédération Wallonie-Bruxelles € 3 093
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- Commune de Silly € 1 680 252
- Services aux Jeunes € 1 072 190
- CENTRE CULTUREL DE SILLY € 212 844
- THEATRE AU VERT € 137 411
- L'Ecole primaire et maternelle libre mixte subventionnée de Silly € 129 619
- Silly Concerts € 115 346
- ZERK ASBL € 71 531
- BABY HOME BASSILLY € 51 875
- PRINTEMPS MUSICAL DE SILLY € 34 271
- Silly Sports € 29 108
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subvention de projet | 2025 | € 384 017 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subvention de personnel | 2025 | € 299 620 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subvention de projet | 2025 | € 163 693 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 112 198 |
| CENTRE CULTUREL DE SILLY Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108 047 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108 043 |
| THEATRE AU VERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 106 901 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subvention de projet | 2025 | € 98 747 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90 011 |
| Silly Concerts Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 86 454 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 734 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 77 615 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 76 092 |
| Services aux Jeunes Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 76 092 |
| L'Ecole primaire et maternelle libre mixte subventionnée de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 73 177 |
| Commune de Silly Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 68 701 |
| CENTRE CULTUREL DE SILLY Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 67 916 |
| ZERK ASBL Fédération Wallonie-Bruxelles · Silly | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57 441 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.