Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 3 823 925
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 28 266 (2 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
126
Organisations
15
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 521 819
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 351 379
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 759 391
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 127 400
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 53 332
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 10 604
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- La Maison de Frasnes € 1 351 379
- Commune des Bons Villers € 1 151 537
- La Fraternelle Sainte-Marie € 977 689
- COOKIES FILMS € 126 500
- Le cadeau des cigognes € 52 667
- RÉGIE COMMUNALE AUTONOME "LES BONS VILLERS" € 40 557
- Comité scolaire de l'Ecole mixte libre subventionnée € 39 386
- Comité Ecole libre de Farciennes € 38 605
- RELATIONS, OUVERTURE, METTRE EN CHEMIN, ECOUTER, OSER € 17 000
- Royale Etoile sportive frasnoise € 9 220
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| La Fraternelle Sainte-Marie Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 461 300 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 277 293 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 264 879 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 199 586 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 164 633 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 149 612 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 142 685 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 124 541 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 105 360 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 101 775 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 392 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 99 234 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 97 287 |
| La Maison de Frasnes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 97 287 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95 070 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 64 418 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57 532 |
| Le cadeau des cigognes Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 52 667 |
| Commune des Bons Villers Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 45 669 |
| COOKIES FILMS Fédération Wallonie-Bruxelles · Les Bons Villers | Subvention de projet | 2025 | € 40 000 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.