Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 8 616 960
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 26 139 (4 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
430
Organisations
15
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 3 921 486
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 2 953 804
-
Bâtiments scolaires Fédération Wallonie-Bruxelles € 603 542
-
Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles € 408 560
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 370 462
-
Jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 239 449
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 59 020
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 56 108
-
Relations internationales et francophonie Fédération Wallonie-Bruxelles € 2 530
-
Emploi, Économie, Science, Innovation, Agriculture et Économie sociale Autorité flamande € 2 000
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL € 2 691 663
- Commune de Colfontaine € 1 667 355
- Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage € 1 325 794
- Province du Hainaut € 1 149 780
- POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS € 859 970
- ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme € 250 803
- Centre culturel de Colfontaine € 239 124
- COMITE LES CEDRES € 137 852
- Centre scolaire Saint Michel de Pâturages € 107 273
- Ecole Notre - Dame € 81 139
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| Province du Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 644 886 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 638 146 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 583 008 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 456 469 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 402 513 |
| Province du Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 383 734 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 325 177 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 314 203 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 296 138 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 245 109 |
| ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 196 088 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 184 227 |
| Commune de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 163 618 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 157 866 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 148 951 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 144 652 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 132 478 |
| Commune de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 117 523 |
| Centre culturel de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108 047 |
| Centre culturel de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95 381 |
| Commune de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 93 016 |
| Commune de Colfontaine Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 86 609 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 86 271 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 85 585 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Fédération Wallonie-Bruxelles · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 85 223 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.