Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 2 858 861
Octrois
109
Organisations
7
Principaux domaines
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 2 182 841
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 597 386
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 42 892
-
Emploi, Économie, Science, Innovation, Agriculture et Économie sociale Autorité flamande € 28 346
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 5 503
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 893
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- ENTREVILLE € 1 095 927
- LA FAMILLE J. BERNAERT € 1 086 915
- Commune de Lobbes € 295 470
- COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE LOBBES € 184 657
- Province du Hainaut € 165 653
- MAGICLEAN SERVICES € 28 346
- UNION SPORTIVE MERBESARS € 1 893
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| Province du Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 119 812 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 113 602 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 496 |
| COMITE SCOLAIRE DES ECOLES LIBRES DE LOBBES Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 81 815 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 540 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 80 422 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 843 |
| LA FAMILLE J. BERNAERT Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 843 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 452 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 78 322 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 76 785 |
| ENTREVILLE Fédération Wallonie-Bruxelles · Lobbes | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 76 785 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.