Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 10 232 685
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 115 204 (4 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
552
Organisations
17
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 3 618 379
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 2 680 045
-
Emploi, Économie, Science, Innovation, Agriculture et Économie sociale Autorité flamande € 2 596 471
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 688 334
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 308 423
-
Bâtiments scolaires Fédération Wallonie-Bruxelles € 142 855
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 86 299
-
Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles € 68 394
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 43 485
-
Économie, Sciences et Innovation Autorité flamande € 0
-
Budget Fédération Wallonie-Bruxelles € 0
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- LUTOSA € 2 596 471
- Centre éducatif Saint - Pierre à Leuze € 2 116 133
- AIRS LIBRES € 1 392 640
- L'Oasis € 1 087 111
- Ville de Leuze-en-Hainaut € 741 872
- Centre public d'Action sociale de Leuze-en-Hainaut € 580 667
- Province du Hainaut € 542 828
- Pouvoir organisateur des Ecoles de la Ligue nationale pour Personnes handicapées et Services spécialisés € 307 290
- Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut € 234 731
- INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE € 228 307
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| LUTOSA Autorité flamande · Leuze-en-Hainaut | Soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance Ecologiepremie+ | 2025 | € 1 090 017 |
| LUTOSA Autorité flamande · Leuze-en-Hainaut | Soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance GREEN-investeringssteun (Groener en Efficiënter Energieverbruik) | 2025 | € 1 000 000 |
| LUTOSA Autorité flamande · Leuze-en-Hainaut | Soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance Strategische transformatiesteun | 2025 | € 500 000 |
| Centre public d'Action sociale de Leuze-en-Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subvention de personnel | 2025 | € 460 217 |
| Centre éducatif Saint - Pierre à Leuze Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 433 576 |
| Centre éducatif Saint - Pierre à Leuze Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 413 697 |
| Province du Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 279 741 |
| Centre éducatif Saint - Pierre à Leuze Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 234 877 |
| Centre éducatif Saint - Pierre à Leuze Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 233 405 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles de la Ligue nationale pour Personnes handicapées et Services spécialisés Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 190 334 |
| Province du Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 153 823 |
| INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 152 319 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 122 216 |
| Centre public d'Action sociale de Leuze-en-Hainaut Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subvention de personnel | 2025 | € 120 449 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles de la Ligue nationale pour Personnes handicapées et Services spécialisés Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions forfaitaires Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 116 243 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 112 835 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 112 835 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 112 835 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 807 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 657 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 657 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 657 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 657 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 111 657 |
| AIRS LIBRES Fédération Wallonie-Bruxelles · Leuze-en-Hainaut | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 109 466 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.