Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 3 706 426
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 7 730 (1 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
147
Organisations
11
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 201 648
-
Médias Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 042 599
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 481 196
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 466 050
-
Jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 241 166
-
Enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles € 207 391
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 45 537
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 18 140
-
Education permanente Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 648
-
Loterie Fédération Wallonie-Bruxelles € 1 050
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- Commune de Dison € 1 463 629
- VEDIA € 1 042 599
- Centre culturel de Dison A.S.B.L. € 396 016
- ASBL Crèche"Les Petits Loups" € 364 991
- Espace - Rencontre Neufmoulin € 251 642
- Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont € 126 081
- Jeunesse et Sports Centre Sportif local intégré - Dison € 44 978
- Pouvoir organisateur de l'école libre de Charneux-Herve € 12 392
- Cercle Royal Saint Jean Baptiste € 1 648
- REGIE des QUARTIERS HAVRE-SAC asbl € 1 400
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| VEDIA Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux médias de proximité Subvention générale | 2025 | € 385 167 |
| ASBL Crèche"Les Petits Loups" Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 364 991 |
| VEDIA Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel Subvention de personnel | 2025 | € 314 815 |
| Espace - Rencontre Neufmoulin Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 186 051 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 177 725 |
| VEDIA Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux médias de proximité Subvention générale | 2025 | € 155 000 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 133 067 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 115 638 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110 332 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110 117 |
| VEDIA Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux médias de proximité Subvention générale | 2025 | € 95 324 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 91 314 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84 887 |
| VEDIA Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions aux médias de proximité Subvention générale | 2025 | € 71 553 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 71 456 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61 984 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 59 666 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57 415 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Provision en faveur de repas complets, sains et durables au sein des établissements scolaires d’enseignement fondamental ordinaireou spécialisé, organisés ou subventionnés reconnus par la Communauté française (voir décision du Gouvernement du 21 février 2 Subvention de projet | 2025 | € 56 758 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 53 317 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 51 800 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 50 994 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 42 967 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 39 923 |
| Commune de Dison Fédération Wallonie-Bruxelles · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 33 697 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 23 octobre 2026.