Où va l'argent des subventions ?
Subventions et transferts octroyés par l'Autorité flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'autorité fédérale et la Ville de Bruxelles. Mis à jour chaque jour à partir de données ouvertes.
Vie privée : pour les personnes (y compris les indépendants en nom propre), nous n'affichons pas de nom, seulement le montant, le thème et la commune.
Total accordé
€ 2 246 283
En outre, des octrois antérieurs ont été réduits ou retirés à hauteur de € 7 484 (1 corrections). Ils ne sont pas compris dans ce total.
Octrois
100
Organisations
9
Principaux domaines
-
Education Fédération Wallonie-Bruxelles € 984 883
-
Aide à la jeunesse Fédération Wallonie-Bruxelles € 972 967
-
Enfance et politique de drogue Fédération Wallonie-Bruxelles € 163 399
-
Sport et contrôle médico-sportif Fédération Wallonie-Bruxelles € 61 127
-
Culture Fédération Wallonie-Bruxelles € 52 826
-
Provision numérique Fédération Wallonie-Bruxelles € 10 475
-
Education permanente Fédération Wallonie-Bruxelles € 606
Chaque autorité classe ses subventions à sa manière : des domaines similaires (p. ex. l’enseignement) apparaissent donc séparément par autorité. Les salaires des enseignants et les moyens de fonctionnement des écoles ne sont pas des subventions et n’y figurent en grande partie pas. Ce que les pouvoirs publics dépensent au total pour l’enseignement se trouve sous Argent des impôts.
Principaux bénéficiaires
- Chanteclair € 972 967
- Comité Organisateur de l'Institut Saint-Joseph des Frères des Ecoles Chrétiennes - Enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel € 616 498
- Commune de Paliseul € 450 539
- ECOLE LIBRE CHANOINE HENRI HENNEQUIN € 120 717
- Régie communale autonome Sport pour tous en Centre-Ardenne € 59 050
- Enseignement libre à Marche € 23 830
- FOOTBALL CLUB PALISEUL € 1 503
- COMITE CULT.PAUL VERLAINE € 606
- Tennis Club Paliseul € 574
| Bénéficiaire | Pour quoi | Année | Montant |
|---|---|---|---|
| Comité Organisateur de l'Institut Saint-Joseph des Frères des Ecoles Chrétiennes - Enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 289 219 |
| Comité Organisateur de l'Institut Saint-Joseph des Frères des Ecoles Chrétiennes - Enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 182 719 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subvention de personnel | 2025 | € 104 598 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 89 970 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 70 585 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 69 638 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 69 638 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 203 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 084 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 084 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 084 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 084 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 67 084 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 65 768 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 65 768 |
| ECOLE LIBRE CHANOINE HENRI HENNEQUIN Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 65 655 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61 379 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60 801 |
| Comité Organisateur de l'Institut Saint-Joseph des Frères des Ecoles Chrétiennes - Enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions de fonctionnement aux internats Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 44 055 |
| Chanteclair Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier Subvention de personnel | 2025 | € 39 957 |
| Comité Organisateur de l'Institut Saint-Joseph des Frères des Ecoles Chrétiennes - Enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 36 396 |
| ECOLE LIBRE CHANOINE HENRI HENNEQUIN Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 35 569 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subventions forfaitaires dans le fondamental Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 32 263 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Subvention de personnel | 2025 | € 31 683 |
| Commune de Paliseul Fédération Wallonie-Bruxelles · Paliseul | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 30 992 |
Sources : Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (réutilisation des informations du secteur public (loi du 4 mai 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Montants tels que publiés par la source (octroyés ou versés). Les allocations sociales et les transferts entre autorités du registre fédéral sont présentés à part et ne comptent pas dans les subventions. Dernière mise à jour : 24 octobre 2026.