Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 9.918.441
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 96.254 verminderd of ingetrokken (2 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
85
Organisaties
53
Grootste domeinen
-
Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie Vlaamse overheid € 4.627.664
-
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Vlaamse overheid € 4.160.617
-
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid € 927.431
-
Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaamse overheid € 91.132
-
Financiën en Begroting Vlaamse overheid € 60.830
-
Omgeving Vlaamse overheid € 24.432
-
Werk en Sociale Economie Vlaamse overheid € 17.410
-
Economie Wetenschap en Innovatie Vlaamse overheid € 6.925
-
Onderwijs en Vorming Vlaamse overheid € 2.000
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- GEMEENTE KORTENAKEN € 4.524.694
- ECO CLEANING PARTNER € 4.070.721
- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KORTENAKEN € 761.122
- KORTVLEES € 188.945
- RENDERS € 54.715
- LKV € 53.388
- RAYMAEKERS € 52.857
- THOMAS € 34.856
- MARISORT € 26.860
- VANDEWIJNGAERDEN € 22.418
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| ECO CLEANING PARTNER Vlaamse overheid · Kortenaken | Loopbanen Dienstencheques | 2025 | € 4.041.558 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Vlaams Gemeentefonds | 2025 | € 2.529.817 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Sociale bescherming - thuis- en gezinszorgbeleid Subsidies aan diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp | 2025 | € 513.063 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Regularisatiepremies contingentgesco's lokale besturen | 2025 | € 477.059 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Geintegreerd gezinsbeleid - buitenschoolse opvang Subsidies buitenschoolse kinderopvang | 2025 | € 414.368 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Dotatie Open Ruimte | 2025 | € 309.154 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Regularisatiepremies contingentgesco's lokale besturen | 2025 | € 228.649 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Binnenlands bestuur (excl. fondsen lokale financiering) Subsidies voor niet-beschermde eredienstgebouwen en vrijzinnigencentra | 2025 | € 193.591 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Investeringsfonds lokale besturen Vlaams Plattelandsfonds | 2025 | € 152.064 |
| KORTVLEES Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Investeringssteun voor land- en tuinbouwers | 2025 | € 144.491 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Subsidie voor de versterking van gemeenten naar aanleiding van de inflatie | 2025 | € 125.656 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Sportinfrastructuur PPS-subsidies | 2025 | € 91.132 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fiscaliteit Compensaties aan de lokale besturen voor de gederfde inkomsten uit de onroerende voorheffing ingevolge de vermindering E-peil | 2025 | € 60.830 |
| RENDERS Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Investeringssteun voor land- en tuinbouwers | 2025 | € 54.715 |
| LKV Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Brede weersverzekering | 2025 | € 53.388 |
| RAYMAEKERS Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Investeringssteun voor land- en tuinbouwers | 2025 | € 52.857 |
| KORTVLEES Vlaamse overheid · Kortenaken | Groei-ondersteuning kmo's en groeibedrijven Ecologiepremie+ | 2025 | € 44.454 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Binnenlands bestuur (excl. fondsen lokale financiering) Subsidies voor de opbouw van opvangcapaciteit naar aanleiding van de Oekraïnecrisis | 2025 | € 42.870 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Binnenlands bestuur (excl. fondsen lokale financiering) Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het LEKP 1.0 | 2025 | € 41.891 |
| GEMEENTE KORTENAKEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Fondsen lokale financiering Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord | 2025 | € 41.588 |
| THOMAS Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Brede weersverzekering | 2025 | € 31.375 |
| MARISORT Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Brede weersverzekering | 2025 | € 26.860 |
| VANDEWIJNGAERDEN Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Brede weersverzekering | 2025 | € 22.418 |
| ECO CLEANING PARTNER Vlaamse overheid · Kortenaken | Loopbanen Opleidingsfonds dienstencheques | 2025 | € 20.502 |
| VANDEPOEL Vlaamse overheid · Kortenaken | Land- en tuinbouwbeleid Subsidie voor de bescherming van de genetische diversiteit van rundveerassen | 2025 | € 18.918 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.