Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 26.627.373
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 852.197 verminderd of ingetrokken (7 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
141
Organisaties
93
Grootste domeinen
-
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse overheid € 19.833.599
-
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Vlaamse overheid € 5.502.584
-
Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie Vlaamse overheid € 513.597
-
Omgeving Vlaamse overheid € 492.385
-
Financiën en Begroting Vlaamse overheid € 130.010
-
Onderwijs en Vorming Vlaamse overheid € 88.091
-
Economie Wetenschap en Innovatie Vlaamse overheid € 59.976
-
Werk en Sociale Economie Vlaamse overheid € 4.465
-
Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaamse overheid € 2.666
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- BLIJDORP € 9.089.844
- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT € 5.955.069
- GEMEENTE BUGGENHOUT € 5.760.462
- BEGELEIDINGSCENTRUM CAPELDERIJ € 3.611.359
- AVALON € 762.050
- KERKFABRIEK SINT-GERARDUS MAJELLA TE OPSTAL (VL - BUGGENHOUT) € 349.463
- YASICON € 339.783
- BIEZEBOL € 312.018
- CARS HEYVAERT & SPINNOY € 216.482
- OSCAR ROMEROSCHOLEN - HOOFDZETEL VAN : VRIJE BASISSCHOOL € 96.441
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| BLIJDORP Vlaamse overheid · Buggenhout | Personen met een beperking - subsidies aan organisaties die rechtstreekse zorg bieden Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB) | 2025 | € 8.619.001 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Sociale bescherming - residentiële ouderenzorg Erkenning en financiering/subsidiëring van woonzorgcentra | 2025 | € 3.694.432 |
| BEGELEIDINGSCENTRUM CAPELDERIJ Vlaamse overheid · Buggenhout | Personen met een beperking - subsidies aan organisaties die rechtstreekse zorg bieden Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB) | 2025 | € 3.594.135 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Vlaams Gemeentefonds | 2025 | € 3.462.412 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Geintegreerd gezinsbeleid - voorschoolse opvang Subsidies voorschoolse kinderopvang | 2025 | € 1.324.627 |
| AVALON Vlaamse overheid · Buggenhout | Personen met een beperking - subsidies aan organisaties die rechtstreekse zorg bieden Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB) | 2025 | € 719.984 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Geintegreerd gezinsbeleid - buitenschoolse opvang Subsidies buitenschoolse kinderopvang | 2025 | € 624.999 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Regularisatiepremies contingentgesco's lokale besturen | 2025 | € 453.660 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Regularisatiepremies contingentgesco's lokale besturen | 2025 | € 401.871 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Dotatie Open Ruimte | 2025 | € 364.357 |
| KERKFABRIEK SINT-GERARDUS MAJELLA TE OPSTAL (VL - BUGGENHOUT) Vlaamse overheid · Buggenhout | Kwaliteit onroerenderfgoedzorg Erfgoedpremie voor beschermde monumenten en landschappen - standaardprocedure | 2025 | € 349.463 |
| YASICON Vlaamse overheid · Buggenhout | Geintegreerd gezinsbeleid - voorschoolse opvang Subsidies voorschoolse kinderopvang | 2025 | € 339.666 |
| BIEZEBOL Vlaamse overheid · Buggenhout | Geintegreerd gezinsbeleid - voorschoolse opvang Subsidies voorschoolse kinderopvang | 2025 | € 312.018 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Vlaams Gemeentefonds | 2025 | € 266.987 |
| BLIJDORP Vlaamse overheid · Buggenhout | Zorginfrastructuur - strategisch forfait Subsidie voor infrastructuurforfait personen met een handicap | 2025 | € 261.507 |
| CARS HEYVAERT & SPINNOY Vlaamse overheid · Buggenhout | Groei-ondersteuning kmo's en groeibedrijven Ecologiepremie+ | 2025 | € 209.135 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Subsidie ter compensatie van het oversijpelingseffect van het VIA6-akkoord | 2025 | € 190.083 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Zorginfrastructuur - klassieke financiering Subsidie aan gemeenten voor financiële ondersteuning aan organisatoren van kinderopvang voor infrastructuur | 2025 | € 186.667 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Loopbanen Dienstencheques | 2025 | € 178.827 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Subsidie voor de versterking van gemeenten naar aanleiding van de inflatie | 2025 | € 154.822 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fiscaliteit Compensaties aan de lokale besturen voor de gederfde inkomsten uit de onroerende voorheffing ingevolge de vermindering E-peil | 2025 | € 130.010 |
| OSCAR ROMEROSCHOLEN - HOOFDZETEL VAN : VRIJE BASISSCHOOL Vlaamse overheid · Buggenhout | Thema-overschrijdend instrumentarum omgeving Subsidies voor projectoproepen Departement Omgeving binnen het thema-overschrijdend instrumentarium omgeving | 2025 | € 96.441 |
| BLIJDORP Vlaamse overheid · Buggenhout | Onderwijsinfrastructuur Subsidies voor de bouw en renovatie van scholen | 2025 | € 87.450 |
| OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Fondsen lokale financiering Dotatie lokale besturen op basis van de responsabiliseringsbijdragen van de lokale besturen | 2025 | € 62.946 |
| GEMEENTE BUGGENHOUT Vlaamse overheid · Buggenhout | Binnenlands bestuur (excl. fondsen lokale financiering) Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het LEKP 1.0 | 2025 | € 56.194 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2026.