Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 3.823.925
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 28.266 verminderd of ingetrokken (2 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
126
Organisaties
15
Grootste domeinen
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 1.521.819
-
Jeugdbijstand Federatie Wallonië-Brussel € 1.351.379
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 759.391
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 127.400
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 53.332
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 10.604
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- La Maison de Frasnes € 1.351.379
- Commune des Bons Villers € 1.151.537
- La Fraternelle Sainte-Marie € 977.689
- COOKIES FILMS € 126.500
- Le cadeau des cigognes € 52.667
- RÉGIE COMMUNALE AUTONOME "LES BONS VILLERS" € 40.557
- Comité scolaire de l'Ecole mixte libre subventionnée € 39.386
- Comité Ecole libre de Farciennes € 38.605
- RELATIONS, OUVERTURE, METTRE EN CHEMIN, ECOUTER, OSER € 17.000
- Royale Etoile sportive frasnoise € 9.220
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| La Fraternelle Sainte-Marie Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 461.300 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 277.293 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 264.879 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 199.586 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 164.633 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 149.612 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 142.685 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 124.541 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 105.360 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 101.775 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.392 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 99.234 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 97.287 |
| La Maison de Frasnes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 97.287 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95.070 |
| La Fraternelle Sainte-Marie Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 64.418 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57.532 |
| Le cadeau des cigognes Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subvention de personnel | 2025 | € 52.667 |
| Commune des Bons Villers Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 45.669 |
| COOKIES FILMS Federatie Wallonië-Brussel · Les Bons Villers | Subvention de projet | 2025 | € 40.000 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.