Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 4.651.193
Toekenningen
166
Organisaties
10
Grootste domeinen
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 2.341.497
-
Jeugdbijstand Federatie Wallonië-Brussel € 1.241.141
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 369.924
-
Schoolgebouwen Federatie Wallonië-Brussel € 327.751
-
Jeugd Federatie Wallonië-Brussel € 185.655
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 114.350
-
Sociale promotie Federatie Wallonië-Brussel € 31.532
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 26.724
-
Permanente vorming Federatie Wallonië-Brussel € 8.606
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 3.557
-
Economie Wetenschap en Innovatie Vlaamse overheid € 455
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- Commune de Quaregnon € 2.245.515
- Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" € 1.241.141
- Ecole Notre - Dame € 384.051
- ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud € 258.875
- La Maison culturelle de Quaregnon € 232.046
- Maison des Jeunes Alfred Bonjean asbl € 185.655
- Blanc Murmure € 61.129
- CLUB BOUSSU GYM € 26.724
- Ecole de devoirs Les petites souris € 6.995
- CAPRERA € 455
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 494.038 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 319.055 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subvention générale | 2025 | € 218.191 |
| Ecole Notre - Dame Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 165.603 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 159.997 |
| ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 149.968 |
| Maison des Jeunes Alfred Bonjean asbl Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies aan jeugdcentra: werking en tegemoetkoming in de bezoldiging van animatoren (decreet van 20 juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 145.541 |
| La Maison culturelle de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 136.158 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110.534 |
| Ecole Notre - Dame Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 104.981 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 91.122 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 90.980 |
| La Maison culturelle de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 90.454 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 89.194 |
| Association fraternelle pour la Jeunesse "NOTRE FOYER" Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 89.194 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 83.424 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 78.109 |
| ASBL Pouvoir Organisateur de l'école libre de Quaregnon-Sud Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 74.961 |
| Commune de Quaregnon Federatie Wallonië-Brussel · Quaregnon | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 73.524 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.