Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 8.616.960
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 26.139 verminderd of ingetrokken (4 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
430
Organisaties
15
Grootste domeinen
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 3.921.486
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 2.953.804
-
Schoolgebouwen Federatie Wallonië-Brussel € 603.542
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 408.560
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 370.462
-
Jeugd Federatie Wallonië-Brussel € 239.449
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 59.020
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 56.108
-
Internationale betrekkingen en francofonie Federatie Wallonië-Brussel € 2.530
-
Werk, Economie, Wetenschap, Innovatie, Landbouw en Sociale Economie Vlaamse overheid € 2.000
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL € 2.691.663
- Commune de Colfontaine € 1.667.355
- Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage € 1.325.794
- Province du Hainaut € 1.149.780
- POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS € 859.970
- ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme € 250.803
- Centre culturel de Colfontaine € 239.124
- COMITE LES CEDRES € 137.852
- Centre scolaire Saint Michel de Pâturages € 107.273
- Ecole Notre - Dame € 81.139
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Province du Hainaut Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 644.886 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 638.146 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 583.008 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 456.469 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 402.513 |
| Province du Hainaut Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 383.734 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 325.177 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 314.203 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 296.138 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 245.109 |
| ASBL Maison des Jeunes La Plate-Forme Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subsidies aan jeugdcentra: werking en tegemoetkoming in de bezoldiging van animatoren (decreet van 20 juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 196.088 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 184.227 |
| Commune de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 163.618 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 157.866 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 148.951 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 144.652 |
| INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de personnel | 2025 | € 132.478 |
| Commune de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 117.523 |
| Centre culturel de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.047 |
| Centre culturel de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95.381 |
| Commune de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 93.016 |
| Commune de Colfontaine Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 86.609 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 86.271 |
| Institut d'Enseignement spécialisé du Borinage Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Forfaitaire subsidies Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 85.585 |
| POUVOIR ORGANISATEUR DES ECOLES FONDAMENTALES WASMES NOTRE-DAME ET SAINT-FRANCOIS Federatie Wallonië-Brussel · Colfontaine | Subvention de projet | 2025 | € 85.223 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.