Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 6.747.456
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 6.592 verminderd of ingetrokken (2 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
279
Organisaties
18
Grootste domeinen
-
Jeugdbijstand Federatie Wallonië-Brussel € 2.941.145
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 2.388.230
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 597.188
-
Justitiehuizen Federatie Wallonië-Brussel € 396.819
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 140.214
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 103.079
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 77.533
-
Schoolgebouwen Federatie Wallonië-Brussel € 70.205
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 18.194
-
Minister-president (IR, herinnering en prospectief) Federatie Wallonië-Brussel € 4.000
-
Gelijke kansen Federatie Wallonië-Brussel € 3.750
-
Jeugd Federatie Wallonië-Brussel € 3.450
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- L'ESPOIR € 2.941.145
- INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE € 1.624.535
- Commune d'Amay € 660.489
- Centre d'Orientation et de Formation € 400.569
- Cultur'Ama € 331.403
- Pouvoir Organisateur de l'école Don Bosco Amay € 243.474
- Maison de la poésie d'Amay/Identités Wallonie/Bruxelles € 175.214
- Ecole Saint Pierre € 135.698
- LES EDITEURS SINGULIERS € 79.782
- Les Bienveilleuses € 42.105
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 704.865 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 426.044 |
| Centre d'Orientation et de Formation Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies aan de erkende diensten voor relationele bijstand Subvention de personnel | 2025 | € 355.200 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 232.922 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 197.375 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.252 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 155.020 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 151.978 |
| L'ESPOIR Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Subsidies voor residentiële diensten en diensten die een bijzonder opvoedingsproject uitvoeren Subvention de personnel | 2025 | € 151.978 |
| Cultur'Ama Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 133.585 |
| Cultur'Ama Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 114.543 |
| INSTITUT DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE - ABBAYE DE FLONE Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.560 |
| Commune d'Amay Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 95.940 |
| Pouvoir Organisateur de l'école Don Bosco Amay Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 85.989 |
| Ecole Saint Pierre Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 71.556 |
| LES EDITEURS SINGULIERS Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Meerjarige steun op het gebied van talen, letteren en het boek Subvention générale | 2025 | € 63.750 |
| Commune d'Amay Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 62.576 |
| Commune d'Amay Federatie Wallonië-Brussel · Amay | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60.983 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.