Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 3.776.376
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 13.584 verminderd of ingetrokken (3 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
163
Organisaties
10
Grootste domeinen
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 2.870.293
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 446.170
-
Jeugd Federatie Wallonië-Brussel € 229.362
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 164.441
-
Schoolgebouwen Federatie Wallonië-Brussel € 35.774
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 20.573
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 6.500
-
Permanente vorming Federatie Wallonië-Brussel € 1.860
-
Loterij Federatie Wallonië-Brussel € 1.403
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- Enseignement catholique de Fléron € 2.034.179
- Commune de Fléron € 1.089.428
- Crèche Sainte Julienne € 291.249
- Maison communale de la Jeunesse et des Loisirs Grandeurop Retinne € 229.362
- SOCIÉTÉ ROYALE CONCERTS DE MIDI DE LA VILLE DE LIEGE € 72.015
- LES ECOLES LIBRES DE FLERON - ROMSEE € 22.445
- CENTRE SPORTIF LOCAL DE FLERON € 18.186
- LIEGE CITY BREAKERS € 10.348
- GRAND SALON € 7.303
- BATIFIX, Centre paroissial de Retinne € 1.860
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 636.615 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 383.393 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 287.910 |
| Crèche Sainte Julienne Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Subvention de personnel | 2025 | € 281.907 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies - Voltijds onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 237.453 |
| Maison communale de la Jeunesse et des Loisirs Grandeurop Retinne Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Subsidies aan jeugdcentra: werking en tegemoetkoming in de bezoldiging van animatoren (decreet van 20 juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 114.390 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 99.986 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 98.399 |
| Maison communale de la Jeunesse et des Loisirs Grandeurop Retinne Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Subsidies aan jeugdcentra: werking en tegemoetkoming in de bezoldiging van animatoren (decreet van 20 juli 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 94.726 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 93.364 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 89.113 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 76.775 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 76.607 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 73.675 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 72.932 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de bibliotheken Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61.984 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Subvention de personnel | 2025 | € 54.047 |
| SOCIÉTÉ ROYALE CONCERTS DE MIDI DE LA VILLE DE LIEGE Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de muziek Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 51.873 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 49.901 |
| Enseignement catholique de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 49.883 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 47.952 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 41.624 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 40.692 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 32.468 |
| Commune de Fléron Federatie Wallonië-Brussel · Fléron | Subvention de personnel | 2025 | € 32.029 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.