Waar gaat het subsidiegeld naartoe?
Toegekende subsidies en overdrachten van de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel, de federale overheid en de Stad Brussel. Elke dag bijgewerkt uit open data.
Privacy: van personen (ook zelfstandigen op eigen naam) tonen we geen naam, enkel het bedrag, het thema en de gemeente.
Totaal toegekend
€ 1.263.297
Daarnaast werden eerdere toekenningen met € 11.343 verminderd of ingetrokken (1 correcties). Die tellen niet mee in dit totaal.
Toekenningen
58
Organisaties
11
Grootste domeinen
-
Onderwijs Federatie Wallonië-Brussel € 512.044
-
Jeugd en drugsbeleid Federatie Wallonië-Brussel € 349.948
-
Cultuur Federatie Wallonië-Brussel € 251.279
-
Jeugd Federatie Wallonië-Brussel € 136.500
-
Digitale voorziening Federatie Wallonië-Brussel € 8.601
-
Sport en medisch-sportief toezicht Federatie Wallonië-Brussel € 2.475
-
Minister-president (IR, herinnering en prospectief) Federatie Wallonië-Brussel € 1.700
-
Internationale betrekkingen en francofonie Federatie Wallonië-Brussel € 750
Elke overheid deelt haar subsidies anders in, dus gelijkaardige domeinen (bv. onderwijs) staan per overheid apart. De lonen van leerkrachten en de werkingsmiddelen van scholen zijn geen subsidies en zitten hier grotendeels niet in. Wat de overheid in totaal aan onderwijs uitgeeft, zie je bij Belastinggeld.
Grootste ontvangers
- Ville de Fosses-la-Ville € 356.637
- Crèche Communale Le Chabo'T € 274.727
- CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE € 251.279
- Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville € 228.956
- Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie € 138.200
- Ecole de Devoirs Les Zolos € 9.945
- FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE. € 1.000
- Tennis Club Fosses-la-Ville € 798
- ILLUSION SRL € 750
- VOLLEY CLUB LE ROUX € 677
| Ontvanger | Waarvoor | Jaar | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Crèche Communale Le Chabo'T Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 274.727 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 115.838 |
| Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Bijzondere animatieprojecten van jeugdorganisaties, jeugdcentra en niet-erkende verenigingen - meerjarenovereenkomsten Subvention de projet | 2025 | € 108.800 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 108.047 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84.066 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 75.858 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 65.814 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 60.061 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 38.302 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 33.886 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 32.919 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 32.029 |
| Carrefour régional et communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Bijzondere animatieprojecten van jeugdorganisaties, jeugdcentra en niet-erkende verenigingen - meerjarenovereenkomsten Subvention de projet | 2025 | € 27.200 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de ondersteuning van het werk van schoolleiders Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 26.880 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 25.500 |
| CENTRE CULTUREL DE L'ENTITE FOSSOISE Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Geïndexeerde overeenkomsten en programmacontracten in het domein van de culturele centra Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 24.271 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de ondersteuning van het werk van schoolleiders Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 17.253 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de ondersteuning van het werk van schoolleiders Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 17.062 |
| Ecole de Devoirs Les Zolos Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Subvention de personnel | 2025 | € 9.945 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de versterking van het kosteloos onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 7.209 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de versterking van het kosteloos onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 7.069 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de versterking van het kosteloos onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 5.632 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Forfaitaire subsidies in het basisonderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 5.310 |
| Ville de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Uitgaven van alle aard betreffende de versterking van het kosteloos onderwijs Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 4.581 |
| Les Ecoles catholiques du Doyenne de Fosses-la-Ville Federatie Wallonië-Brussel · Fosses-la-Ville | Subsidies voor middagtoezicht in de basisscholen van het ELS Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 4.570 |
Bronnen: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (hergebruik overheidsinformatie (wet 4 mei 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Bedragen zoals gepubliceerd door de bron (toegekend of uitbetaald). Sociale uitkeringen en overdrachten tussen overheden uit het federale register staan apart en tellen niet mee bij de subsidies. Laatst bijgewerkt: 24 oktober 2026.