Where does the subsidy money go?
Subsidies and transfers granted by the Flemish government, the Wallonia-Brussels Federation, the federal government and the City of Brussels. Updated daily from open data.
Privacy: for individuals (including self-employed people trading under their own name) we show no name, only the amount, the topic and the municipality.
Total granted
€ 3,706,426
In addition, earlier grants were reduced or withdrawn by € 7,730 (1 corrections). These are not included in this total.
Grants
147
Organisations
11
Largest areas
-
Education Wallonia-Brussels Federation € 1,201,648
-
Media Wallonia-Brussels Federation € 1,042,599
-
Childhood and drug policy Wallonia-Brussels Federation € 481,196
-
Culture Wallonia-Brussels Federation € 466,050
-
Youth Wallonia-Brussels Federation € 241,166
-
Education Wallonia-Brussels Federation € 207,391
-
Sport and sports medical control Wallonia-Brussels Federation € 45,537
-
Digital provision Wallonia-Brussels Federation € 18,140
-
Continuing education Wallonia-Brussels Federation € 1,648
-
Lottery Wallonia-Brussels Federation € 1,050
Each government classifies its subsidies differently, so similar areas (e.g. education) appear separately per government. Teachers' salaries and schools' operating funds are not subsidies and are largely not included here. What the government spends on education in total is shown under Tax money.
Largest recipients
- Commune de Dison € 1,463,629
- VEDIA € 1,042,599
- Centre culturel de Dison A.S.B.L. € 396,016
- ASBL Crèche"Les Petits Loups" € 364,991
- Espace - Rencontre Neufmoulin € 251,642
- Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont € 126,081
- Jeunesse et Sports Centre Sportif local intégré - Dison € 44,978
- Pouvoir organisateur de l'école libre de Charneux-Herve € 12,392
- Cercle Royal Saint Jean Baptiste € 1,648
- REGIE des QUARTIERS HAVRE-SAC asbl € 1,400
| Recipient | What for | Year | Amount |
|---|---|---|---|
| VEDIA Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subsidies to local media Subvention générale | 2025 | € 385,167 |
| ASBL Crèche"Les Petits Loups" Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 364,991 |
| VEDIA Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subsidies to local media relating to employment in the socio-cultural sector Subvention de personnel | 2025 | € 314,815 |
| Espace - Rencontre Neufmoulin Wallonia-Brussels Federation · Dison | Grants to youth centres: operating costs and contribution to youth leaders' remuneration (Decree of 20 July 2000) Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 186,051 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Wallonia-Brussels Federation · Dison | Indexed agreements and programme contracts in the field of cultural centres Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 177,725 |
| VEDIA Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subsidies to local media Subvention générale | 2025 | € 155,000 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 133,067 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Wallonia-Brussels Federation · Dison | Indexed agreements and programme contracts in the field of cultural centres Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 115,638 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110,332 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 110,117 |
| VEDIA Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subsidies to local media Subvention générale | 2025 | € 95,324 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 91,314 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 84,887 |
| VEDIA Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subsidies to local media Subvention générale | 2025 | € 71,553 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 71,456 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Indexed agreements and programme contracts in the field of libraries Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 61,984 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 59,666 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 57,415 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Provision for full, healthy and sustainable meals in mainstream or specialised elementary schools, organised or subsidised and recognized by the French Community (see Government decision of 21 February 2 Subvention de projet | 2025 | € 56,758 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 53,317 |
| Pouvoir organisateur des Ecoles libres Saint-Laurent et Sainte-Marie á Andrimont Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 51,800 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 50,994 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Flat-rate grants in basic education Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 42,967 |
| Centre culturel de Dison A.S.B.L. Wallonia-Brussels Federation · Dison | Indexed agreements and programme contracts in the field of cultural centres Subvention de frais généraux/fonctionnement | 2025 | € 39,923 |
| Commune de Dison Wallonia-Brussels Federation · Dison | Subvention de personnel | 2025 | € 33,697 |
Sources: Vlaamse overheid – Subsidieregister (CC0); Fédération Wallonie-Bruxelles – Cadastre des subventions (ODWB) (CC BY 4.0); FOD BOSA – Federaal register van financiële overdrachten (re-use of public sector information (Act of 4 May 2016)); Stad Brussel – Subsidies (opendata.brussels.be) (CC0)
Amounts as published by the source (granted or paid). Social benefits and transfers between governments from the federal register are shown separately and are not counted as subsidies. Last updated: 24 October 2026.